等級と昇給の基準
社員の給与体系
| 区分 | 等級 | 月給 | 一言で |
|---|---|---|---|
| 現場社員 | S1 一人前 | 30万円 | 配属店舗の業務を一人で回せる |
| S2 両店・育成 | 32万円 | 両店舗を回せて、新人を育てられる | |
| S3 主任 | 34万円 | 店長の仕事を分担して持つ | |
| 店長 | M1 店長 | 38万円 | 1店舗の責任者(固定残業10時間分を含む) |
| M2 安定運営 | 40万円 | 質・人員・人件費を安定させている | |
| M3 上級 | 42万円 | 主任を育て、施策を自分で回せる | |
| 統括 | E 統括 | 45万円 | 恵比寿店・麻布十番店を任せられる |
月給は月170時間の所定労働時間に対する額です。現場社員の残業・深夜は実績で別途支払います。店長以上は固定残業10時間分を含み、超過分と深夜・休日は別途支払います。